Ивенты
| Событие | Дата | Дней | Продано | Заполн. | Затраты | Выручка | Темп | Окуп. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вольт · Москва Отменён | 04-04 | -67д | 57/3400 | 1.7% | 1 114 493₽ | 25 883₽ | ↩ -95.1/д | 2% | LOWER | |
| Вольт · СПб Отменён | 04-05 | -66д | 49/2405 | 2.0% | 1 252 416₽ | 3 936₽ | ↩ -53.4/д | 0% | LOWER | |
| Садра · Красноярск | 04-25 | -46д | 894/1057 | 84.6% | 519 638₽ | 2 391 506₽ | 77.0/д | 419% | RAISE | |
| Облакам · Новосиб. | 04-30 | -41д | 3176/5824 | 54.5% | 2 420 210₽ | 3 768 255₽ | 390.7/д | 142% | HOLD | |
| Облакам · Красноярск | 05-01 | -40д | 1853/2789 | 66.4% | 2 190 058₽ | 3 192 767₽ | 228.3/д | 133% | HOLD | |
| Штрих · Москва | 05-02 | -39д | 376/1003 | 37.5% | 347 756₽ | 613 142₽ | 42.0/д | 160% | HOLD | |
| Штрих · СПб | 05-10 | -31д | 247/1451 | 17.0% | 391 550₽ | 313 983₽ | 29.7/д | 73% | PROMO | |
| Антилира · Москва (ст.) | 02-15 | -115д | 6/12 | 50.0% | 162 508₽ | 8 031₽ | — | 4% | HOLD | |
| Юнкс · Москва | 02-21 | -109д | 605/671 | 90.2% | 581 684₽ | 678 947₽ | — | 106% | RAISE | |
| Кинди · Москва | 03-07 | -95д | 234/257 | 91.1% | 273 451₽ | 392 920₽ | — | 131% | RAISE | |
| Бенгали · Москва | 03-12 | -90д | 620/1390 | 44.6% | 1 137 874₽ | 1 641 241₽ | — | 131% | HOLD | |
| Шифр · Москва | 03-28 | -74д | 204/1665 | 12.3% | 426 384₽ | 295 309₽ | — | 63% | LOWER | |
| Шифр · СПб | 04-03 | -68д | 147/1431 | 10.3% | 367 128₽ | 209 780₽ | — | 52% | LOWER | |
| Орион · СПб | 04-05 | -66д | 133/559 | 23.8% | 227 115₽ | 276 477₽ | — | 111% | HOLD | |
| Саб · Москва (ст.) | 04-18 | -53д | 7/825 | 0.8% | 216 846₽ | 8 961₽ | ↩ -0.9/д | 4% | LOWER | |
| Шифр · Уфа | 04-22 | -49д | 16/839 | 1.9% | 130 676₽ | 18 669₽ | — | 13% | LOWER | |
| Шифр · Ижевск | 04-23 | -48д | 9/732 | 1.2% | 115 921₽ | 14 443₽ | — | 11% | LOWER | |
| Садра · Иркутск | 04-26 | -45д | 618/2305 | 26.8% | 516 546₽ | 1 838 085₽ | 50.1/д | 324% | HOLD | |
| Орион · Москва | 04-26 | -45д | 151/475 | 31.8% | 246 774₽ | 334 560₽ | — | 123% | HOLD | |
| Шифр · Н.Новгород | 04-27 | -44д | 26/915 | 2.8% | 166 536₽ | 46 386₽ | — | 25% | LOWER | |
| Садра · Якутск | 04-28 | -43д | 774/1092 | 70.9% | 553 980₽ | 2 265 821₽ | 77.9/д | 372% | HOLD | |
| Эхо · СПб | 05-07 | -34д | 202/688 | 29.4% | 689 893₽ | 379 242₽ | — | 50% | HOLD | |
| Антилира · Москва | 05-24 | -17д | 43/101 | 42.6% | 261 928₽ | 59 709₽ | — | 21% | HOLD | |
| Вольт-2 · Москва | 05-29 | -12д | 0/715 | 0.0% | 279 288₽ | 0₽ | — | 0% | LOWER | |
| Саб · Москва | 05-31 | -10д | 66/143 | 46.2% | 264 685₽ | 112 685₽ | — | 39% | HOLD | |
| Вольт-2 · СПб | 05-31 | -10д | 2/385 | 0.5% | 201 435₽ | 4 114₽ | — | 2% | LOWER | |
| Шёпот · Москва | 06-05 | -5д | 164/275 | 59.6% | 454 201₽ | 411 108₽ | — | 82% | HOLD | |
| Фест Перемен | 06-13 | 3д | 401/2117 | 18.9% | 309 332₽ | 1 032 878₽ | — | 304% | PROMO | |
| Фест Лета | 08-16 | 67д | 46/178 | 25.8% | 182 070₽ | 220 265₽ | — | 110% | HOLD |
📋 События без автосинка (продажи через BillingPartner и др.)
| Событие | Дата | Дней | Площадка | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Ольга Блек · Челябинск | 05-20 | -20д | Зал-А | external |
| Ольга Блек · Новосибирск | 05-25 | -15д | Зал-Б | external |
| Ольга Блек · Омск | 05-26 | -14д | Зал-В | external |
| Ольга Блек · Екатеринбург | 05-27 | -13д | Зал-Г | external |
| Ольга Блек · Н.Новгород | 05-28 | -12д | Зал-Д | external |