Ивенты
| Событие | Дата | Дней | Продано | Заполн. | Затраты | Выручка | Темп | Окуп. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вольт · Москва Отменён | 04-04 | -127д | 46/1051 | 4.4% | 1 114 493₽ | 4 314₽ | 2.0/д | 0% | LOWER | |
| Вольт · СПб Отменён | 04-05 | -126д | 49/614 | 8.0% | 1 252 416₽ | 3 936₽ | 2.4/д | 0% | LOWER | |
| Садра · Красноярск | 04-25 | -106д | 894/796 | 112.3% | 519 638₽ | 2 391 506₽ | 45.0/д | 419% | RAISE | |
| Облакам · Новосиб. | 04-30 | -101д | 3176/5824 | 54.5% | 2 420 210₽ | 3 768 255₽ | 158.6/д | 142% | HOLD | |
| Облакам · Красноярск | 05-01 | -100д | 1853/2789 | 66.4% | 2 190 058₽ | 3 192 767₽ | 88.9/д | 133% | HOLD | |
| Штрих · Москва | 05-02 | -99д | 376/1003 | 37.5% | 347 756₽ | 613 142₽ | 17.4/д | 160% | HOLD | |
| Штрих · СПб | 05-10 | -91д | 247/1451 | 17.0% | 391 550₽ | 313 983₽ | 12.4/д | 73% | PROMO | |
| Антилира · Москва (ст.) | 02-15 | -175д | 6/12 | 50.0% | 162 508₽ | 8 031₽ | 0.3/д | 4% | HOLD | |
| Юнкс · Москва | 02-21 | -169д | 605/671 | 90.2% | 581 684₽ | 678 947₽ | 24.7/д | 106% | RAISE | |
| Кинди · Москва | 03-07 | -155д | 234/257 | 91.1% | 273 451₽ | 392 920₽ | 10.6/д | 131% | RAISE | |
| Бенгали · Москва | 03-12 | -150д | 620/681 | 91.0% | 1 137 874₽ | 1 641 241₽ | 28.3/д | 131% | RAISE | |
| Шифр · Москва | 03-28 | -134д | 198/1665 | 11.9% | 426 384₽ | 278 552₽ | 8.6/д | 59% | LOWER | |
| Шифр · СПб | 04-03 | -128д | 145/1431 | 10.1% | 367 128₽ | 199 446₽ | 6.9/д | 49% | LOWER | |
| Орион · СПб | 04-05 | -126д | 133/559 | 23.8% | 227 115₽ | 276 477₽ | 6.0/д | 111% | HOLD | |
| Саб · Москва (ст.) | 04-18 | -113д | 7/17 | 41.2% | 216 846₽ | 8 961₽ | 0.4/д | 4% | HOLD | |
| Шифр · Уфа | 04-22 | -109д | 16/31 | 51.6% | 130 676₽ | 18 669₽ | 0.9/д | 13% | HOLD | |
| Шифр · Ижевск | 04-23 | -108д | 9/68 | 13.2% | 115 921₽ | 14 443₽ | 0.4/д | 11% | LOWER | |
| Садра · Иркутск | 04-26 | -105д | 618/711 | 86.9% | 516 546₽ | 1 838 085₽ | 25.9/д | 324% | RAISE | |
| Орион · Москва | 04-26 | -105д | 151/475 | 31.8% | 246 774₽ | 334 560₽ | 6.4/д | 123% | HOLD | |
| Шифр · Н.Новгород | 04-27 | -104д | 25/915 | 2.7% | 166 536₽ | 44 463₽ | 1.1/д | 24% | LOWER | |
| Садра · Якутск | 04-28 | -103д | 774/836 | 92.6% | 553 980₽ | 2 265 821₽ | 32.0/д | 372% | RAISE | |
| Эхо · СПб | 05-07 | -94д | 202/688 | 29.4% | 689 893₽ | 379 242₽ | 9.7/д | 50% | HOLD | |
| Антилира · Москва | 05-24 | -77д | 43/101 | 42.6% | 261 928₽ | 59 709₽ | 2.1/д | 21% | HOLD | |
| Вольт-2 · Москва | 05-29 | -72д | 0/715 | 0.0% | 279 288₽ | 0₽ | — | 0% | LOWER | |
| Саб · Москва | 05-31 | -70д | 66/143 | 46.2% | 264 685₽ | 112 685₽ | 3.0/д | 39% | HOLD | |
| Вольт-2 · СПб | 05-31 | -70д | 2/385 | 0.5% | 201 435₽ | 4 114₽ | — | 2% | LOWER | |
| Шёпот · Москва | 06-05 | -65д | 164/275 | 59.6% | 448 746₽ | 411 108₽ | 7.4/д | 83% | HOLD | |
| Фест Перемен | 06-13 | -57д | 243/2117 | 11.5% | 309 332₽ | 494 132₽ | 11.0/д | 145% | LOWER | |
| Фест Лета | 08-16 | 7д | 564/1281 | 44.0% | 182 070₽ | 2 760 101₽ | 25.6/д | 1380% | HOLD |
📋 События без автосинка (продажи через BillingPartner и др.)
| Событие | Дата | Дней | Площадка | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Ольга Блек · Челябинск | 05-20 | -80д | Зал-А | external |
| Ольга Блек · Новосибирск | 05-25 | -75д | Зал-Б | external |
| Ольга Блек · Омск | 05-26 | -74д | Зал-В | external |
| Ольга Блек · Екатеринбург | 05-27 | -73д | Зал-Г | external |
| Ольга Блек · Н.Новгород | 05-28 | -72д | Зал-Д | external |