| Событие | TG артиста | VK organic | TG посевы | IG social | Telegain | Social | Итого посевов | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TP СПб 03.04 | 806 | 9 | — | — | — | — | — | 815 |
| Садра · Якутск 24.04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Садра · Красноярск 25.04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Садра · Иркутск 26.04 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Облакам · НСК 30.04 | — | — | — | — | — | — | 29 | 29 |
| Облакам · КРС 01.05 | — | — | — | — | — | 20 | 60 | 80 |
| Штрих · Москва 02.05 | — | — | — | — | 85 | — | — | 85 |
| Штрих · СПб 10.05 | — | — | — | — | 25 | — | — | 25 |
| Вольт · Москва 04.04 | — | — | 99 | 5 | — | — | — | 104 |
| Вольт · СПб 05.04 | — | — | 66 | — | — | — | — | 66 |
| ИТОГО | 806 | 9 | 165 | 5 | 110 | 20 | 89 | 1 204 |
Посевы = публикации в Telegram-каналах, Instagram, VK-сообществах и мероприятиях. Платный трафик (VK Ads, Яндекс Директ) и UTM-разбивка по кампаниям — в разделе Таргет. Данные из Яндекс Метрики за всё время кампании по состоянию на 03.04.2026.
| Формат | Кол-во | Стоимость ₽ | Период | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|
| Ситики / Городские щиты | 9 конструкций | 68 100 ₽ | 26.03 – 29.04 | LEDSoyuz |
| Пилоны | 2 | 36 600 ₽ | 20.03 – 30.04 | OnPa |
| Бизнес-центры | 18 точек | 75 000 ₽ | — | Tochka |
| Радио | 120 выходов | 5 000 ₽ | — | — |
| Остановки (постеры) | 200 постеров | 35 000 ₽ | — | — |
| Лифты | 381 | 16 230 ₽ | 01.04 – 01.05 | — |
| Формат | Кол-во | Стоимость ₽ | Период | Подрядчик |
|---|---|---|---|---|
| Городские щиты LED | 5 | 64 450 ₽ | 26.03 – 29.04 | LEDSoyuz |
| Экраны / щиты / пилоны | 83 | 166 250 ₽ | 29.03 – 29.04 | Ilan |
| Радио | 120 выходов | 4 000 ₽ | — | — |
| Лифты | 136 | 13 370 ₽ | 01.04 – 01.05 | — |
analitics-agent-case/[событие]?utm_source=ooh&utm_medium=[формат]&utm_campaign=[город]
| Канал | UTM-источники | Визиты | % от органики | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| TG артиста (art/tg) | art / tg | 806 | 67.0% | 0 ₽ |
| Social (VK organic, IG, TG посевы) | vk/organic, /social, tg/chan, ig/social | 319 | 26.5% | 0–мин ₽ |
| Telegain / Прочие посевы | telegain/cpp, art/in | 79 | 6.5% | ~мин |
| ИТОГО посевы | 1 204 | 100% | ≈ 0 ₽ |
Данные из Яндекс Метрики за всё время кампаний. Платный трафик (VK Ads, Яндекс Директ) и UTM-разбивка по кампаниям — в разделе Таргет. Источники без UTM (наружка, сарафан) в статистику не попадают.